| СОНДИРАНЕ | ||||
| мерна ед. | Цена,лв.* | |||
| от | до | |||
| Проучвателни сондажи | м.л. | 30 | 80 | |
| Водоснабдителни сондажи | м.л. | 40 | 120 | |
| Пиезометри | м.л. | 30 | 80 | |
| Хоризонтални сондажи | м.л. | 20 | 100 | |
| Пневмоудърни сондажи | м.л. | 8 | 12 | |
| Изливни пилоти | м.л. | 50 | 150 | |
| Сондажи за термопомпи сондажи | м.л. | 40 | 80 | |
| ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛЕВИ ТЕСТОВЕ | ||||
| мерна ед. | Цена,лв.* | |||
| от | до | |||
| CPT (Статична пенетрация) | бр. | 50 | 80 | |
| SPT(Стандартен пенетрационен тест) | м.л. | 50 | 70 | |
| SPT , DPH(Динамична пенетрация) | м.л. | 50 | 70 | |
| Водочерпене с компресор | час | 30 | 70 | |
| Водочерпене с помпа | час | 5 | 20 | |
| ЛАБОРАТОРНИ РАБОТИ | ||||
| мерна ед. | Цена,лв.* | |||
| от | до | |||
| Земни проби | бр. | 60 | 220 | |
| Водни проби | бр. | 30 | 300 | |
| ПРОЕКТИ | ||||
| мерна ед. | Цена,лв.* | |||
| Проект за водоснабдителен сондаж | бр. | 20% от цената на полевите работи минимум 700 лв |
||
| Проект за водоползване | бр. | 20% от цената на полевите работи минимум 700 лв |
||
| Геоложки доклад | бр. | |||
| Транспортни разходи | ||||
| мерна ед. | Цена,лв.* | |||
| При разстояние до обекта 50км | лв/км | 0 | ||
| При разстояние до обекта над 50км от базата в гр. Стара Загора | лв/км | 2 лв на км. | ||
* Посочените цени са ориентировъчни. Точна цена се формира за конкретен обект.